As inscrições para o evento 2° Congresso Internacional Ciência e Sociedade já estão abertas!
Confira abaixo na tabela de preços as categorias disponíveis e o valor para se inscrever, fique atento à data indicada na tabela, descontos podem aparecer nos valores.
Inscrições em Real (R$)
2º Congresso Internacional Ciência e Sociedade (CICS) 2025 | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORIA | Até 30 de abril | Até 30 de junho | Até 31 de agosto | Até 3 de novembro |
Bolsista PIBIC / PIVIC do UNIFSA e Monitor(a) do CICS | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
Estudantes de graduação e de pós-graduação do UNIFSA | 120,00 | 140,00 | 160,00 | 180,00 |
Estudantes de graduação de outra IES | 140,00 | 160,00 | 180,00 | 200,00 |
Estudantes de pós-graduação de outra IES | 160,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 |
Professor(a) da educação básica | 100,00 | 120,00 | 140,00 | 160,00 |
Professor(a) do ensino superior do UNIFSA | 170,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 |
Professor(a) do ensino superior de outra IES | 180,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 |
Outros profissionais | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 |
Inscrições em Euros (€):
2º Congreso Internacional Ciencia y Sociedad | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORÍA | Hasta el 30 de abril | Hasta el 30 de junio | Hasta el 31 de agosto | Hasta el 3 de noviembre |
Estudiantes de pregrado y postgrado de UNIFSA | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 |
Estudiante de pregrado de otra universidad | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 75,00 |
Estudiantes de postgrado de otra universidad | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 80,00 |
Profesor de educación básica | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 |
Profesor de educación superior de UNIFSA | 45,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
Otros profesionales | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |
Inscrições em Dolar ($)
2st International Science and Society Congress | ||||
---|---|---|---|---|
CATEGORY | Until April 30th | Up to June 30th | Until August 31st | Value in DOLLARS ($) |
Undergraduate student and Graduate from UNIFSA | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 |
Undergraduate student from another university | 35,00 | 50,00 | 65,00 | 75,00 |
Graduate student from another university | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 80,00 |
Basic education teacher | 30,00 | 45,00 | 60,00 | 70,00 |
Higher education teacher from UNIFSA | 45,00 | 60,00 | 70,00 | 80,00 |
Higher education teacher from another university | 50,00 | 70,00 | 80,00 | 85,00 |
Other professionals | 75,00 | 80,00 | 90,00 | 100,00 |